| Fanless / lüfterlos | Ruggedised Embedded-PC | |
|---|---|---|
| LEISTUNG | ||
| CPU | Intel® Atom N270 (1.6 GHz) | |
| Arbeitsspeicher | 1–2 GB DDR2 | |
| Spannungseingang | 9–36 VDC | |
| Isolationsfestigkeit | 1500 VDC | |
| Netzteil | extern, 100–240 VAC / 12 VDC-out (inkl.) | |
| Stromverbrauch | max. 20 W | |
| SYSTEM | ||
| Chipsatz | Intel® 945GSE, ICH7M | |
| Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet, Realtek® RTL8111B |
|
| Grafik | Intel® GMA 950 | |
| Audio | Realtek® ALC655 | |
| LAUFWERKE | ||
| Harddisk | min. 160 GB, 2.5" S-ATA optional: 40 GB Automotive HDD |
|
| Solid State Drive | optional: 2.5" SSD optional: CompactFlash |
|
| SCHNITTSTELLEN FRONTSEITIG (inkl. Kabel mit IP65-geschützten Anschlüssen) | ||
| RS-232 | 2 | |
| USB | 2 (Y-Kabel) | |
| Audio | Mic / Line-in / Line-out | |
| CAN-Bus | auf Anfrage | |
| SCHNITTSTELLEN RÜCKSEITIG (inkl. Kabel mit IP65-geschützten Anschlüssen) | ||
| RJ-45 Ethernet | 2 | |
| Grafik | VGA-out | |
| Stromversorgung | 9–36 VDC Eingang | |
| MECHANIK | ||
| Maße (B × T × H) | 256 × 223 × 63 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Farbe | schwarz | |
| Montage | Wall-mount | |
| Kühlung | lüfterlos | |
| Kontrollelemente | Power on/off, Reset, Kontroll-LEDs | |
| QUALITÄT / TESTS | ||
| Burn-in Belastungstest | min. 24 Stunden | |
| Produktion | ESD-geschützt | |
| Qualitätsmanagement | nach ISO 9001:2008 | |
| Umweltmanagement | nach ISO 14001:2004 | |
| Betriebstemperatur | 0–45° C | |
| Vibration (in Betrieb) | 1 G rms / 5~500 Hz / X/Y/Z | |
| Schock (in Betrieb) | 15 G / 11 ms | |
| Gewährleistung | 24 Monate | |
| „READY-TO-RUN“-OPTIONEN | ||
| • Betriebssysteme, beigestellte Software oder Images vorinstalliert • beigestellte Komponenten bereits integriert • Testverfahren, Labeling und Versand nach Vorgabe |
||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten






























