| Mainboard-Ausführung | ||
|---|---|---|
| LEISTUNG | ||
| CPU (Intel® Embedded) | Core 2 Duo, Core 2 Quad, Pentium, Celeron |
|
| Arbeitsspeicher | max. 8 GB | |
| Netzteil | min. 400 Watt ATX | |
| SYSTEM | ||
| Board System | ATX Mainboard (Industrial Grade) | |
| Chipsatz | Intel® Embedded Chip | |
| Steckplätze: PCI | max. 5 | |
| Steckplätze: PCIe | optional | |
| Steckplätze: ISA | max. 3 | |
| Watchdog Timer | on board | |
| Ethernet | Gigabit Ethernet oder 10/100 Mbit/s | |
| Grafik | on board | |
| Audio | on board | |
| LAUFWERKE | ||
| Harddisk | min. 160 GB, 3.5" S-ATA max. 2 Harddisks |
|
| Solid State Drive | optional: 2.5" SSD | |
| Raid-System | optional | |
| CD/DVD-ROM | slim type | |
| DVD-Brenner | optional | |
| SCHNITTSTELLEN | ||
| RS-232 | 2 / 4 | |
| RS-422/485 | optional | |
| USB | 2 / 4 / 6 | |
| Firewire | optional | |
| RJ-45 Ethernet | 1 / 2 | |
| Parallel | 1 | |
| PS/2 | 2 | |
| Grafik | VGA-out | |
| Audio-I/O | optional | |
| MECHANIK | ||
| Maße (B × T × H) | 360 × 370 × 160 mm | |
| Material | Stahlblech-Korpus, veredelte Oberfläche, Aluminium/Zink-Legierung | |
| Farbe | unlackiert | |
| Gewicht | ca. 10 kg | |
| Montage | Montageschienen (inkl.), flach oder mit Abstand | |
| Kühlung | 1 × 120 mm Lüfter 2 × 60 mm Lüfter |
|
| Kontrollelemente | Power, Reset, Ein-/Aus-Schalter, Kontroll-LEDs | |
| QUALITÄT / TESTS | ||
| Burn-in Belastungstest | min. 24 Stunden | |
| Produktion | ESD-geschützt | |
| Qualitätsmanagement | nach ISO 9001:2008 | |
| Umweltmanagement | nach ISO 14001:2004 | |
| Betriebstemperatur | 0–45° C | |
| Gewährleistung | 24 Monate | |
| „READY-TO-RUN“-OPTIONEN | ||
| • Betriebssysteme, beigestellte Software oder Images vorinstalliert • beigestellte Komponenten bereits integriert • Testverfahren, Labeling und Versand nach Vorgabe |
||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten






























