| Backplane + Slot-CPU, 4 Slots | ||
|---|---|---|
| LEISTUNG | ||
| CPU (Intel® Embedded) | Atom, Core 2 Duo, Celeron / Pentium M |
|
| Arbeitsspeicher | min. 512 MB | |
| Netzteil | 150 Watt ATX | |
| SYSTEM | ||
| Board System | Backplane + Slot-CPU-Karte (Industrial Grade) | |
| Chipsatz | Intel® Embedded Chip | |
| Steckplätze: PCI | max. 2 | |
| Steckplätze: ISA | optional | |
| Watchdog Timer | on board | |
| Ethernet | Gigabit Ethernet oder 10/100 Mbit/s | |
| Grafik | on board | |
| Audio | on board | |
| LAUFWERKE | ||
| HDD | min. 160 GB, 3.5" | |
| Solid State Drive | optional: 2.5" SSD | |
| Raid-System | optional | |
| SCHNITTSTELLEN | ||
| RS-232 | 1 / 2 / 4 | |
| RS-422/485 | optional | |
| USB frontseitig | 2 | |
| USB rückseitig | 2 | |
| Firewire | optional | |
| RJ-45 Ethernet | 1 / 2 | |
| Parallel | 1 | |
| PS/2 | 2 | |
| Grafik | on board | |
| Audio | on board | |
| MECHANIK | ||
| Maße (B × T × H) | 140 × 269 × 230 mm | |
| Material | Stahlblech | |
| Gewicht | ca. 6 kg | |
| Farbe | RAL 7035 | |
| Montage | Montageschienen (inkl.) | |
| Kühlung | Frontbelüftung, Filter auswechselbar | |
| Kontrollelemente | Power, Reset, Kontroll-LEDs | |
| QUALITÄT / TESTS | ||
| Burn-in Belastungstest | min. 24 Stunden | |
| Produktion | ESD-geschützt | |
| Qualitätsmanagement | nach ISO 9001:2008 | |
| Umweltmanagement | nach ISO 14001:2004 | |
| Betriebstemperatur | 0–45° C | |
| Gewährleistung | 24 Monate | |
| „READY-TO-RUN“-OPTIONEN | ||
| • Betriebssysteme, beigestellte Software oder Images vorinstalliert • beigestellte Komponenten bereits integriert • Testverfahren, Labeling und Versand nach Vorgabe |
||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten






























