| Aluminium-Desktop-Gehäuse | Mainboard Version | |
|---|---|---|
| LEISTUNG | ||
| CPU-Leistung | 600–3600 MHz | |
| Hersteller | Intel® | |
| CPU-Varianten | Celeron / Pentium M, III, 4, Core2 | |
| Arbeitsspeicher | 512 MB bis 4 GB | |
| Netzteil | ab 400 Watt ATX | |
| SYSTEMAUFBAU | ||
| Board System | ATX Mainboard | |
| Board System Klasse | „Industrial Grade“ | |
| Chipsatz | Intel® Embedded Chip | |
| PCI Steckplätze | max. 6 | |
| PCI-e / PCI-x Steckplätze | optional | |
| ISA Steckplätze | max. 3 | |
| AGP Steckplatz | max. 1 | |
| Watchdog Timer | on board | |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s oder 1 Gbit/s | |
| Grafik | on board | |
| Audio | optional | |
| LAUFWERKE | ||
| HDD | 80–1000 GB | |
| HDD-Bauform | 3.5" | |
| Raid-System | optional | |
| Solid State Drive | optional | |
| CD/DVD | CD/DVD-ROM | |
| DVD-Brenner | optional | |
| Floppy | 1.44 MB 3.5" | |
| Drive bays, intern | 4 × 3.5" | |
| Drive bays, extern | 5 × 5.25" | |
| SCHNITTSTELLEN | ||
| RS-232 | 2 / 4 | |
| RS-422/485 | optional | |
| RJ-45 Ethernet | 1 / 2 | |
| USB vorderseitig | 2 | |
| USB rückseitig | 2 / 4 / 6 | |
| Firewire | optional | |
| PS/2 | 2 | |
| Parallel | 1 | |
| MECHANIK | ||
| Maße (B×T×H) | 210 × 515 × 440 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Belüftung | Lüfter: 1 × 140 mm + 2 × 120 mm | |
| Kontrollelemente | Power, Reset, Kontroll-LEDs | |
| QUALITÄT / TESTS | ||
| Burn-in Belastungstest | min. 24 Stunden | |
| Klima-Belastungstest | 40° C Umgebungstemperatur | |
| Kundenspezifische Tests | optional | |
| Produktion | ESD-geschützt | |
| Qualitätsmanagement | nach ISO 9001:2000 | |
| Betriebstemperatur | 0–45° C | |
| Gewährleistung | 24 Monate | |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten






























