| 10.1" (16:9) | Intel® Atom Z BuildingLine BA WM 10WL-I930 |
![]() ![]() |
|---|---|---|
| LEISTUNG | ||
| CPU | Intel® Atom Z530 (1.6 GHz) | |
| Arbeitsspeicher | 1–2 GB DDR2 | |
| Spannungseingang | 12 VDC | |
| Netzteil | extern, 100–240 VAC (inkl.) | |
| Stromverbrauch | 15 W max. | |
| LCD (16:9) | ||
| 10.1" (25,7 cm) | 1024 × 600 (250 cd/m², 500:1) | |
| Backlight | LED | |
| Touchscreen | resistiv 4-Draht (inkl.) | |
| SYSTEM | ||
| Chipsatz | Intel® US15W XL | |
| Ethernet | 1 × Gigabit Ethernet | |
| Webcam | in Front integriert | |
| Lautsprecher | in Front integriert | |
| Mikrofon | in Front integriert | |
| SCHNITTSTELLEN | ||
| RS-232 | 1 | |
| USB | 2 | |
| RJ-45 Ethernet | 1 | |
| LAUFWERKE | ||
| Solid State Drive | Mini PCIe SSD 4 / 8 / 16 GB | |
| MECHANIK | ||
| Maße (B × H × T) | see datasheet page 2 | |
| Material | Stahlblech (verzinkt) | |
| Frontplatte | 5 mm Aluminium, schwarz | |
| Montage | Vier-Punkt-Arretierung zwischen Einbaukasten und Frontplatte | |
| Kühlung | lüfterlos | |
| Kontrollelemente | Rückseitig: Brightness +/– Unten: Power on/off |
|
| SOFTWARE | ||
| Betriebssystem | Windows XP Embedded englisch inkl. | |
| QUALITÄT / TESTS | ||
| Burn-in Belastungstest | min. 24 Stunden | |
| Produktion | ESD-geschützt | |
| Qualitätsmanagement | nach ISO 9001:2008 | |
| Umweltmanagement | nach ISO 14001:2004 | |
| Gewährleistung | 24 Monate | |
| „READY-TO-RUN“-OPTIONEN | ||
| • Betriebssysteme, beigestellte Software oder Images vorinstalliert • beigestellte Komponenten bereits integriert • Testverfahren, Labeling und Versand nach Vorgabe |
||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
































