Einbauversion (Openframe)
| LCD | System | Modell | PDF-Download |
|---|---|---|---|
| 8.4" | Atom Z530 | Panel-PC SlimLine WM 08L-I930-OF | PDF-Zeichnung |
| 8.4" | Cel./Pentium M | Panel-PC SlimLine 08-M | PDF-Zeichnung |
| 8.4" | Core 2 Duo | Panel-PC SlimLine 08-D | PDF-Zeichnung |
| 10.4" | Atom N270 | Panel-PC SlimLine 10-AT | PDF-Zeichnung |
| 10.4" | Atom Z530 | Panel-PC SlimLine WM 10L-I930-OF | PDF-Zeichnung |
| 10.4" | Cel./Pentium M | Panel-PC SlimLine 10-M | PDF-Zeichnung |
| 10.4" | Core 2 Duo | Panel-PC SlimLine 10-D | PDF-Zeichnung |
| 12.1" | Atom N270 | Panel-PC SlimLine 12-AT | PDF-Zeichnung |
| 12.1" | Atom Z530 | Panel-PC SlimLine WM 12L-I930-OF | PDF-Zeichnung |
| 12.1" | Cel./Pentium M | Panel-PC SlimLine 12-M | PDF-Zeichnung |
| 12.1" | Core 2 Duo | Panel-PC SlimLine 12-D | PDF-Zeichnung |
| 15" | Atom N270 | Panel-PC SlimLine 15-AT | PDF-Zeichnung |
| 15" | Atom Z530 | Panel-PC SlimLine WM 15L-I930-OF | PDF-Zeichnung |
| 15" | Cel./Pentium M | Panel-PC SlimLine 15-M | PDF-Zeichnung |
| 15" | Core 2 Duo | Panel-PC SlimLine 15-D | PDF-Zeichnung |
| 17" | Atom N270 | Panel-PC SlimLine 17-AT | PDF-Zeichnung |
| 17" | Cel./Pentium M | Panel-PC SlimLine 17-M | PDF-Zeichnung |
| 17" | Core 2 Duo | Panel-PC SlimLine 17-D | PDF-Zeichnung |
| 19" | Atom N270 | Panel-PC SlimLine 19-AT | PDF-Zeichnung |
| 19" | Cel./Pentium M | Panel-PC SlimLine 19-M | PDF-Zeichnung |
| 19" | Core 2 Duo | Panel-PC SlimLine 19-D | PDF-Zeichnung |






























