LCD-Industriemonitor: WM-Serie
54,6 cm (21,5") bis 69 cm (27") 16:9 Industrie-Monitor
Einbau
- Robuste Stahlblech-Mechanik
- Montage als Openframe oder mit Frontplatte
- Resistiver Touch-Screen optional
LCDs | 54,6 cm (21,5") 16:9 | 60,5 cm (23,8") 16:9 | 69 cm (27") 16:9 |
---|---|---|---|
Model Name | WM 22W-VDP-OF | WM 24W-VDP-OF | WM 27W-VDP-OF |
Resolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
Brightness (typ.) | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrast Ratio (typ.) | 1000 : 1 | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Viewing Angle H / V (typ.) | –85°~85° / –80°~80° | –89°~89° / –89°~89° | –89°~89° / –89°~89° |
Backlight | LED | LED | LED |
Power Consumption (typ.) | 40 W | 40 W | 45 W |
Dimensions (W × H × D) | 504 × 318 × 60 mm | 577 × 344 × 58 mm | 689 × 427 × 56 mm |
General Data | |
---|---|
Touchscreen ≤ 24W optional | resistive (RS-232C or USB) |
Power input optional |
12 VDC 9~36 VDC |
Power supplyincl. | external, 100–240 VAC |
Power management | VESA DPMS compliant |
Plug and Play | VESA DDC 1/2B |
Operating temperature | 0°–50° C |
Signal Input | |
---|---|
VGA | 1 × 15-pin D-sub |
DVI | 1 × DVI |
Video | 1 × Composite (PAL / NTSC) |
Mechanik | |
---|---|
Material | robustes Stahlblech (verzinkt) |
Montage ≥ 24W optional |
Openframe-Einbau VESA 75 × 75 mm VESA 100 × 100 mm VESA 200 × 100 mm zusätzlich Panelmount-Front (IP65) |
Version 180619
Irrtümer und Änderungen vorbehalten