M900MGN
Industrielle Automation, Rugged Industrial Tablets
Tablet-PC für den professionellen Einsatz
Ruggedized Tablet in robustem Gehäuse aus Magnesiumlegierung mit Elastomer-Gummi rundum
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus
Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.
Langzeitverfügbarkeit
Brutto-Preis: 0,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
| Artikel-Nr.: | 25080021 |
| Hersteller: | WM |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | Rugged Industrial Tablet PC |
| H-Artikelnummer: | M900MGN |
| Mechanik: | Rugged Tablet PC |
| Maße B (cm): | 22,66 |
| Maße H (cm): | 14,78 |
| Maße T (cm): | 2,15 |
| Gewicht (kg): | 0,9 |
| Material Gehäuse: | Aluminium - Magnesium |
| Schutzart Gerät: | IP65 |
| Farbe: | Schwarz / black |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |
| Display-Diagonale (Zoll): | 8,0 |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Auflösung: | 1280 x 800 |
| Helligkeit: | 800 cd/m² |
| Kontrast: | 1500:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen : | Projected Capactive / Multi-Touch |
| Bedienbarkeit: | Finger/ Handschuh/ finger/ glove |
| CPU Typ: | ARM Genio 510 |
| CPU Model: | A78 + A55 |
| CPU Geschwindigkeit: | 2,0 GHz + 2,0 GHz |
| RAM Größe (MB): | 4096 |
| RAM Typ: | LPDDR4 |
| SSD Bauform: | eMMC |
| SSD Kapazität (GB): | 64 |
| WLAN: | Ja / yes |
| Bluetooth: | Ja / yes |
| Kamera Front: | Ja / yes |
| Kamera Front Auflösung: | 8MP |
| Kamera Rear: | Ja / yes |
| Kamera Rear Auflösung: | 13MP |
| Barcode: | Optional / optional |
| RFID: | Optional / optional |
| USB: | 1 x USB 3.0 Type A, 1 x USB 2.0 Type C |
| LAN: | 1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
| Card Slot: | 1x Micro SD Slot |
| Audio: | 2x Built-in Digital Mic, 2x 1W Speaker |
| Bedienelemente: | 5 Keys: Power, 4x Function Key |
| Betriebssystem: | Android 13.0 |
| Betriebstemperatur min.: | -20°C |
| Betriebstemperatur max.: | 60°C |
| Shock: | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I |
| Vibration: | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I |
| Drop: | MIL-STD-810H Method 516.8, 4 ft |
| Spannungseingang DC: | 19 V/DC |
| externes Netzteil: | 19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
| Batterie: | 7.6V 4200 mAh Li Polymer Battery (2S2P) |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben