FM10AD-V
Prozessoptimierung, Vehicle Mount Computer
Tablet-PC bereit für Fahrzeug- und Gabelstapler-Einbau
Lüfterloser Vehicle-Mounted Computer FM10AD-V
MIL-STD-810H 516.8 / 514.8 Procedure I (Schock u. Vibration)
Schutzart: IP65 inkl. Schnittstellen
Langzeitverfügbarkeit
LCD:
10,4" (4:3) TFT LCD Bildschirm, Helligkeit einstellbar max. 400 nits
Auflösung 1024 x 768 Pixel.
PC:
Gehäusematerial: Magnesium/Aluminium
Maße PC: 268 x 214 x 51 mm.
All-In-One Mainboard für Intel Core i5-1235U,
W-LAN, Bluetooth, GPS (optional), Camera (Front): 2 Megapixel.
Vorhandene Schnittstellen:
2x RS232 (optional RS-422/485), 1x Dual-Nano SIM Card Slot,
1x Micro SD Card Slot, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 (Type C),
1x Audio: Mic in & Line out, 1x DIDO (optional),
1x Giga LAN Port, PSE IEEE 802.3at 30 Watt (optional),
1x CAN Bus (optional), 5G LTE Modul (optional), TPM 2.0,
Eingangsspannung: 10-60 Volt.
KONFIGURATION:
CPU: Intel Core i5-1235U, 10x 4.4 GHz (Alder Lake)
RAM: 8 GB DDR5 SDRAM
SSD: 128 GB M.2 NVMe
Touchscreen: Projiziert-kapazitiver Multi-Touch
Touch Modus: Hand/Stift/Handschuh
Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise LTSC (64-Bit)
Gewicht: 2,4 kg / CE-Konform
Betriebstemperatur: -30 °C bis 60 °C
Im Lieferumfang enthalten:
1.8M Power Cable with Fuse Kit, 0.15M Power Converter Cable,
DC Jack Power Cable, 150W Adapter with power cable.
Typ: FM10AD-V
Ursprungsland: Taiwan
Brutto-Preis: 0,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
| Artikel-Nr.: | 23100609 |
| Hersteller: | WM |
| MatchcodeHersteller: | nein |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | Vehicle Mounted Computer |
| H-Artikelnummer: | FM10AD-V |
| Mechanik: | Vehicle Mount Computer |
| Maße B (cm): | 26,8 |
| Maße H (cm): | 21,4 |
| Maße T (cm): | 5,1 |
| Gewicht (kg): | 2,4 |
| Material Gehäuse: | Aluminium / aluminium |
| Schutzart Gerät: | IP65 |
| Farbe: | Schwarz / black |
| VESA-Montageschnittstelle: | VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |
| Display-Diagonale (Zoll): | 10,4 |
| Seitenverhältnis: | 4:3 |
| Auflösung: | 1024 x 768 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 1200:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen : | Projected Capactive / Multi-Touch |
| Bedienbarkeit: | Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov |
| CPU Typ: | Core i5 |
| CPU Model: | 1235U |
| CPU Geschwindigkeit: | 1,3 GHz |
| CPU Kerne: | 10 |
| RAM Größe (MB): | 8192 |
| RAM max. Größe (MB: | 32768 |
| RAM Typ: | SDRAM-DDR5 |
| SSD Bauform: | NVMe |
| SSD Kapazität (GB): | 128 |
| SSD Anzahl: | 1 |
| Sicherheit: | TPM 2.0 |
| WLAN: | Ja / yes |
| Bluetooth: | Ja / yes |
| WWAN: | Optional / optional |
| Ethernet_Anschlüsse: | 1x RJ-45 |
| Ethernet Datenübertragung: | 1 x Gigabit-LAN |
| Kamera Front: | Ja / yes |
| Kamera Front Auflösung: | 2MP |
| USB: | 1x USB 3.0 Type C (OTG), 1x USB 2.0 Port |
| Seriell: | 2x RS-232 |
| LAN: | 1x RJ45 - 10/100 Mbps |
| Card Slot: | 1x Micro SD Slot, 1x Dual-Nano SIM Slot |
| Power: | 1x 10-60 V/DC, DC Plug |
| Bedienelemente: | 7 Keys: Power, 6x Function |
| Betriebstemperatur min.: | -30°C |
| Betriebstemperatur max.: | 50°C |
| Shock: | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I |
| Vibration: | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I |
| Spannungseingang DC: | 10 V-60 V |
| externes Netzteil: | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben