M900P
Rugged Industrial Tablets                            
Tablet-PC für den professionellen Einsatz
Ruggedized Tablet in robustem Gehäuse aus Magnesiumlegierung mit Elastomer-Gummi rundum
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus
Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.
Langzeitverfügbarkeit
Brutto-Preis: 1.184,05 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
| Artikel-Nr.: | 25080007 | 
| Hersteller: | WM | 
| MatchcodeHersteller: | nein | 
| Hersteller: | Winmate | 
| Serienname: | Rugged Industrial Tablet PC | 
| H-Artikelnummer: | M900P | 
| Mechanik: | Rugged Tablet PC | 
| Maße B (cm): | 22,5 | 
| Maße H (cm): | 14,8 | 
| Maße T (cm): | 2,5 | 
| Gewicht (kg): | 0,9 | 
| Material Gehäuse: | Aluminium - Magnesium | 
| Schutzart Gerät: | IP65 | 
| Farbe: | Schwarz / black | 
| VESA-Montageschnittstelle: | Optional / optional | 
| Kühlung: | lüfterlos / fanless | 
| Display-Diagonale (Zoll): | 8,0 | 
| Seitenverhältnis: | 16:10 | 
| Auflösung: | 1280 x 800 | 
| Helligkeit: | 510 cd/m² | 
| Kontrast: | 800:1 | 
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight | 
| Touch-Screen : | Projected Capactive / Multi-Touch | 
| Bedienbarkeit: | Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov | 
| CPU Typ: | Pentium | 
| CPU Model: | N4200 | 
| CPU Geschwindigkeit: | 1,1 GHz | 
| CPU Kerne: | 4 | 
| RAM Größe (MB): | 4096 | 
| RAM max. Größe (MB: | 8192 | 
| RAM Typ: | LPDDR4 | 
| SSD Bauform: | M.2 | 
| SSD Kapazität (GB): | 128 | 
| SSD Anzahl: | 1 | 
| Sicherheit: | TPM 2.0 | 
| WLAN: | Ja / yes | 
| WLAN-Standard: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth: | Ja / yes | 
| WWAN: | Optional / optional | 
| Kamera Front: | Ja / yes | 
| Kamera Front Auflösung: | 2MP | 
| Kamera Rear: | Ja / yes | 
| Kamera Rear Auflösung: | 8MP | 
| Barcode: | Optional / optional | 
| RFID: | Optional / optional | 
| USB: | 1x USB 3.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type C) | 
| Card Slot: | 1x Micro SD Slot | 
| Audio: | 1x Audio Combo Conn.(Mic in/Line out) | 
| Power: | 1x 19 V/DC, DC plug | 
| Docking connector: | 1x 19-pin Docking Connector | 
| Bedienelemente: | 5 Keys: Power, Home, 3x Function Key | 
| Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise | 
| Betriebstemperatur min.: | -20°C | 
| Betriebstemperatur max.: | 60°C | 
| Shock: | MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I | 
| Vibration: | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I | 
| Drop: | MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft to concr | 
| Spannungseingang DC: | 19 V/DC | 
| externes Netzteil: | 19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug | 
| Batterie: | 7.6V 4200 mAh Li Polymer Battery (2S2P) | 
| Batterie Hot-Swap: | Ja / yes | 
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben
 
 
